Сварочный полуавтомат КЕДР MIG 200 GW
по этому товару?
Доставка по России
- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Доставка
- Дополнительно
- Отзывы
Малогабаритный полуавтоматический сварочный агрегат MIG-200 GW, рекомендуется для сварки лёгких металлоконструкций, авто ремонт и другие не промышленные работы.
Особенности и преимущества:
• Легкая смена полярности для сварки самозащитной порошковой проволокой NO GAS
• Регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика
• Высокая стабильность горения дуги, пониженное образование брызг
• Регулировка сварочного напряжения
• Регулировка сварочного тока
• Открытый подающий механизм
• Два цифровых дисплея
• Стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140В в режиме полуавтомата и до 160В в режиме дуговой сварки
• Технология IGBT
• Горелка MIG
• Кабели заземлением и электрододержателем
Технические характеристики полуавтоматов серии MIG 220В:
Модель MIG | 160 | 160GDM | 175GD | 200GW | 250GS |
Управление током | плавное | плавное | плавное | плавное | плавное |
Масса, кг | 12.5 | 6 | 12.8 | 21 | 60 |
Ø электродов, мм | 1,6 - 4 | 1,6 - 4 | 1,6 - 4 | 1,5 - 4 | 1,6 - 5 |
Ø проволоки, мм | 0,8 - 1 | 0,8 - 1 | 0,8 - 1 | 0,6 - 1 | 0,8 - 1 |
Диапазон сварочного тока, А | 50-160 | 50-160 | 50-175 | 40-200 | 40-250 |
Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Габариты, мм | 485х185х370 | 375х170х300 | 430х210х380 | 550х260х530 | 950х458х950 |
Режим работы, ПВ% | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 |
Мощность, кВт | 7.1 | 6.4 | 7,6 | 7,3 | 9,2 |
Мах ток сварки, А | 160 | 160 | 175 | 200 | 250 |
Технические характеристики полуавтоматов серии MIG 380В:
Модель MIG | 250 GW | 250 GN | 300 GD | 359 | 500 F | 500 GF |
Управление током | плавное | плавное | плавное, программное | плавное | плавное | плавное, электронное |
Масса, кг | 23 | 60 | 60 | 70 | 78 | 27 |
Ø электродов, мм | 1,6 - 4 | 1,6 - 5 | 1,6 - 5 | 1,6 - 5 | 1,6 - 5 | 1,6-5 |
Ø проволоки, мм | 0,8 - 1 | 0,8 - 1,2 | 0,8 - 1,2 | 0,8 - 1,2 | 0,8 - 1,6 | 0,8/1/1,2 |
Диапазон сварочного тока, А | 40-250 | 50-250 | 50-300 | 50-350 | 50-500 | 60-450 |
Напряжение сети, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Габариты, мм | 550х260х530 | 995х460х950 | 900х460х960 | 910х270х1300 | 930х500х880 | 526х272х462 |
Режим работы, ПВ% | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 60 |
Мощность, кВт | 9,5 | 9,5 | 14 | 15 | 24,7 | 18,5 |
Мах ток сварки, А | 250 | 250 | 300 | 350 | 500 | 450 |
Телефон: +7 (843) 206-02-46 ; 8 (800) 777-43-29 ( с мобильных в пределах России бесплатно)
Адрес: ул. Восстания, д. 100
Почта: info@bertech.ru

Контактные телефоны:
Сварочный полуавтомат КЕДР MIG 200 GW
53654 руб




Свойства
Наименование свойства | Значение |
Сварочный ток (А) | 40-200 |
Требуемое напряжение (В) | 220 |
Страна-производитель | КНР |
Масса (кг.) | 21 |
Описание
Малогабаритный полуавтоматический сварочный агрегат MIG-200 GW, рекомендуется для сварки лёгких металлоконструкций, авто ремонт и другие не промышленные работы.
Особенности и преимущества:
• Легкая смена полярности для сварки самозащитной порошковой проволокой NO GAS
• Регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика
• Высокая стабильность горения дуги, пониженное образование брызг
• Регулировка сварочного напряжения
• Регулировка сварочного тока
• Открытый подающий механизм
• Два цифровых дисплея
• Стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140В в режиме полуавтомата и до 160В в режиме дуговой сварки
• Технология IGBT
• Горелка MIG
• Кабели заземлением и электрододержателем
Технические характеристики полуавтоматов серии MIG 220В:
Модель MIG | 160 | 160GDM | 175GD | 200GW | 250GS |
Управление током | плавное | плавное | плавное | плавное | плавное |
Масса, кг | 12.5 | 6 | 12.8 | 21 | 60 |
Ø электродов, мм | 1,6 - 4 | 1,6 - 4 | 1,6 - 4 | 1,5 - 4 | 1,6 - 5 |
Ø проволоки, мм | 0,8 - 1 | 0,8 - 1 | 0,8 - 1 | 0,6 - 1 | 0,8 - 1 |
Диапазон сварочного тока, А | 50-160 | 50-160 | 50-175 | 40-200 | 40-250 |
Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Габариты, мм | 485х185х370 | 375х170х300 | 430х210х380 | 550х260х530 | 950х458х950 |
Режим работы, ПВ% | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 |
Мощность, кВт | 7.1 | 6.4 | 7,6 | 7,3 | 9,2 |
Мах ток сварки, А | 160 | 160 | 175 | 200 | 250 |
Технические характеристики полуавтоматов серии MIG 380В:
Модель MIG | 250 GW | 250 GN | 300 GD | 359 | 500 F | 500 GF |
Управление током | плавное | плавное | плавное, программное | плавное | плавное | плавное, электронное |
Масса, кг | 23 | 60 | 60 | 70 | 78 | 27 |
Ø электродов, мм | 1,6 - 4 | 1,6 - 5 | 1,6 - 5 | 1,6 - 5 | 1,6 - 5 | 1,6-5 |
Ø проволоки, мм | 0,8 - 1 | 0,8 - 1,2 | 0,8 - 1,2 | 0,8 - 1,2 | 0,8 - 1,6 | 0,8/1/1,2 |
Диапазон сварочного тока, А | 40-250 | 50-250 | 50-300 | 50-350 | 50-500 | 60-450 |
Напряжение сети, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Габариты, мм | 550х260х530 | 995х460х950 | 900х460х960 | 910х270х1300 | 930х500х880 | 526х272х462 |
Режим работы, ПВ% | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 60 |
Мощность, кВт | 9,5 | 9,5 | 14 | 15 | 24,7 | 18,5 |
Мах ток сварки, А | 250 | 250 | 300 | 350 | 500 | 450 |
Пока нет комментариев