Плоскошлифовальный станок PBP-250
по этому товару?
Доставка по России
- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Доставка
- Дополнительно
- Отзывы
Характеристика | Значение |
Размер рабочего стола | 250х500 мм |
Max продольная подача | 560 мм |
Max поперечная подача | 250 мм |
Max расстояние между центром шпинделя и поверхностью стола | 490 мм |
Крепежная плита | с постоянным магнитом |
Продольная подача цена деления нониуса | 0,02 мм/об. |
Вертикальная подача цена деления нониуса | 0,01 мм/об. |
Скорость вращения шлифовального диска | 2850 мин.-1 |
Размер шлифовального диска | 200х16х31,75 мм |
Мощность двигателя шпинделя | 1,5 кВт |
Мощность двигателя СОЖ | 0,4 кВт |
Напряжение | 400 В |
Макс. нагрузка на стол | 200 кг |
Высота станка | 1800 мм |
Средство для балансировки диска | да |
Масса | 980 кг |
Размеры купаковки (ДхШхВ) | 1960х1630х1870 мм |
Телефон: +7 (843) 206-02-46 ; 8 (800) 777-43-29 ( с мобильных в пределах России бесплатно)
Адрес: ул. Восстания, д. 100
Почта: info@bertech.ru

Контактные телефоны:
Плоскошлифовальный станок PBP-250
487305 руб

Свойства
Наименование свойства | Значение |
Габариты Д*Ш*В (мм) | 1960х1630х1870 |
Масса (кг.) | 980 |
Описание
Характеристика | Значение |
Размер рабочего стола | 250х500 мм |
Max продольная подача | 560 мм |
Max поперечная подача | 250 мм |
Max расстояние между центром шпинделя и поверхностью стола | 490 мм |
Крепежная плита | с постоянным магнитом |
Продольная подача цена деления нониуса | 0,02 мм/об. |
Вертикальная подача цена деления нониуса | 0,01 мм/об. |
Скорость вращения шлифовального диска | 2850 мин.-1 |
Размер шлифовального диска | 200х16х31,75 мм |
Мощность двигателя шпинделя | 1,5 кВт |
Мощность двигателя СОЖ | 0,4 кВт |
Напряжение | 400 В |
Макс. нагрузка на стол | 200 кг |
Высота станка | 1800 мм |
Средство для балансировки диска | да |
Масса | 980 кг |
Размеры купаковки (ДхШхВ) | 1960х1630х1870 мм |
Пока нет комментариев